|
Leitung: Institut für Soziale Ökologie (SEC) Schottenfeldgasse 29, 1070 Wien karlheinz.erb(at)boku.ac.at Tel: +43 1 47654-73715 BOKUonline-Visitenkarte ![]() |
2022 - | Leiter Institut für Soziale Ökologie |
01.03.2018 | Transfer des Instituts für Soziale Ökologie an die Universität für Bodenkultur Wien |
2016 - | Leiter der Doctoral School in Social Ecology (DSSE) |
2009 - | Assoz. Professor für Landnutzung und Globaler Wandel |
2009 - | Themenfeldverantwortlicher "Landnutzung und Kolonisierung" |
2008 - | Habilitiation im Fach Soziale Ökologie, Alpen-Adria-Universtät Klagenfurt |
2008 - | Project Leader Potsdam Institute for Climate Impact Research (ESA-Biomass Mission) |
2003 - | Dr. in Ökologie, Universität Wien |
2001 - | Wissenschaftlicher Mitarbeiter Institut für Soziale Ökologie |
1999 - | Mag. in Ökologie, Universität Wien |
2022 | Highly Cited Researchers in the category Environment and Ecology 2021; Web of Science / Publons; https://publons.com/researcher/1519764/karlheinz-erb/; |
2021 | Highly Cited Researchers in the category Environment and Ecology 2021; Web of Science / Publons; https://publons.com/researcher/1519764/karlheinz-erb/ |
2020 | Highly Cited Researchers in the category Environment and Ecology 2020; Web of Science / Publons; https://publons.com/researcher/1519764/karlheinz-erb/; |
2019 | Highly Cited Researchers in the category Cross-Field 2019; Web of Science / Publons; https://publons.com/researcher/1519764/karlheinz-erb/ |
2018 | Highly Cited Researchers in the category Cross-Field 2018; Web of Science / Publons; https://publons.com/researcher/1519764/karlheinz-erb/ |
2010 | Preisträger eines ERC Start Preises (263522 LUISE) |
2002 | IHDP-Dissertation Concept Award (Austrian Committee of the International Human Dimensions Programme on Global Environmental Change) |
2020 -2020 | Auswahlkommission Laufbahnstelle Waldbau (BOKU) Mitglied |
2018 - | National Committee on Geo-Hydrosphere Science at the Austrian Academy of Sciences Mitglied |
2017 - | Global Land Programme Ehrenmitglied |
2016 -2017 | Publikationskommmission der mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse der Österreichischen Akademie der Wissenschaften Mitglied |
2015 - | Kommission für Geographic Information Science an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften Mitglied |
2015 - | Kommission für Interdisziplinäre Ökologische Studien der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (KIOES) Mitglied |
2012 -2018 | Global Change Commission der ÖAW Mitglied |
2012 -2014 | Working Group 4 "Modelling Land Use" of the COST Action ES0805 - The Terrestrial Biosphere in the Earth System (TERRABITES) Vorsitzender/Vorsitzende |
2011 -2019 | Junge Kurie an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften Gewähltes Mitglied |
2010 -2016 | Scientific Steering Committee of the Global Land Project Beiratsmitglied |
2009 -2011 | Working Group 4 "Modelling Land Use" of the COST Action ES0805 - The Terrestrial Biosphere in the Earth System (TERRABITES) Stv. Leiter/in |
2006 - | Commission on Ecosystem Management (CEM) at The International Union for Conservation of Nature (IUCN) Mitglied |
2004 -2009 | National Account Committee of the Global Footprint Network Mitglied |
2014 -2021 |
J LAND USE SCIENCE:
Editorial Board Member |
2013 -2013 |
Current Opinion in Environmental Sustainability:
Gastherausgeber (Sonderheft) |
2009 -2009 |
Ecological Economics:
Gastherausgeber (Sonderheft) |
2021 - | Environmental Modelling & Software |
2020 - | Nature Communications |
2019 - | Environment, Development and Sustainability |
2019 - | Climatic Change |
2018 - | Forest Ecosystems |
2018 - | Nature Sustainability |
2017 - | Nature |
2017 - | Scientific Reports |
2016 - | Nature Geoscience |
2014 - | Global Change Biology |
2014 - | Global Change Biology Bioenergy |
2012 - | Geoscientific Model Development |
2012 - | Land |
2012 - | Environmental Engineering and Management Journal |
2011 - | Nature Climate Change |
2011 - | Biomass & Bioenergy |
2011 - | Global and Planetary Change |
2010 - | Environmental Research Letters |
2010 - | Sustainability |
2010 - | Land Degradation & Development |
2009 - | J LAND USE SCIENCE |
2007 - | Environmental Management |
2007 - | Ecological Indicators |
2006 - | Journal of Industrial Ecology |
2006 - | International Journal of Global Environmental Issues |
2006 - | Ecological Modelling |
2006 - | Ecological Economics |
2006 - | Land Use Policy: the international journal covering all aspects of land use |
2017 -2017 | Science Foundation Ireland - Irland |
2016 -2016 | European Research Council (ERC) - Europäische Union |
2016 -2016 | Bundesministerium für Bildung und Forschung, Deutschland - Deutschland |
2014 -2016 | Swedish Research Council (VR) - Schweden |
2012 -2012 | Schweizer Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung - Schweiz |
2012 -2012 | European Science Foundation ESF - Frankreich |
2019 | 4th Open Science Meeting of the Global Land Programme Vorsitz (session) |
2017 | 10th Annual Meeting of the Specialist Group on Macroecology of the Ecological Society of Germany, Austria & Switzerland Mitglied Organisationskomitee |
2015 | Towards a Sustainable Bioeconomy - Innovative Methods and Solutions for the Agriculture and Forest Sectors Mitglied Organisationskomitee |
2012 | IAMO Forum 2012: Land Use in Transition: Potentials and Solutions between Abandonment and Land Grabbing (Session: Forests in Transition) Vorsitz (session) |
2012 | IAMO Forum 2012: Land Use in Transition: Potentials and Solutions between Abandonment and Land Grabbing (Session: Land-Use Intensification) Vorsitz (session) |
2011 | Workshop: Characterizing and Validation Global Agricultural Landcover Vorsitz (session) |
2010 | GLP 2010 Open Science Meeting: Land Systems, Global Change and Sustainability Vorsitz (session) |
2003 | Water and Society - Needs, challenges, and restrictions Wissenschaftlicher Beirat/Beirätin |