|
Institut für Angewandte Geologie Peter-Jordan-Straße 82, 1190 Wien christopher.luethgens(at)boku.ac.at Tel: +43 1 47654-87213 BOKUonline-Visitenkarte ![]() |
2018 - | Associate Professor am Institut für Angewandte Geologie, Department für Bautechnik und Naturgefahren, Universität für Bodenkultur, Wien; Laborleiter des Lumineszenz-Datierungslabors Wien |
2018 - | Habilitation zum Thema "Geomorphology and Quaternary geochronology of high mountain ranges and their forelands" am Institut für Angewandte Geologie, Universität für Bodenkultur, Wien |
2014 - 2018 | Assistenz-Professor am Institut für Angewandte Geologie, Department für Bautechnik und Naturgefahren, Universität für Bodenkultur, Wien; Laborleiter des Lumnineszenz-Datierungslabors Wien |
2012 - 2014 | Universitätsassistent am Institut für Angewandte Geologie, Department für Bautechnik und Naturgefahren, Universität für Bodenkultur, Wien; Laborleiter des Lumnineszenz-Datierungslabors Wien |
2011 - 2012 | Lehrkraft für besondere Aufgaben am Institut für Geographische Wissenschaften der Freien Universität Berlin, Physische Geographie. |
2011 - | Dissertation zum Thema "The age of Weichselian main ice marginal positions in north-eastern Germany inferred from Optically Stimulated Luminescence (OSL) dating” am Institut für Geographische Wissenschaften an der Freien Universität Berlin |
2009 - 2011 | Werkvertragsarbeit für das Institut für GEographische Wissenschaften, Physische Geographie, Freie Universität Berlin |
2006 - 2009 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsprojekt "Datierung der weichselzeitlichen Haupteisrandlagen in Nordostdeutschland mit Hilfe von physikalischen Methoden (OSL und IR-RF)" an der Freien Universität Berlin |
2004 - 2006 | Werkvertragsarbeit für das Institut für GEographische Wissenschaften, Physische Geographie, Freie Universität Berlin |
1996 - 2004 | Studium von Geographie und Englisch an der Freien Universität Berlin, Abschluss mit der Ersten Staatsprüfung für das Amt des Studienrats, Thema der Abschlussarbeit: "Feldbefunde und GIS-Analysen zur geomorphologischen Entwicklung der Umgebung des Rangsdorfer Sees" |
2012 | Woldstedt-Preis der Deutschen Quartärvereinigung (DEUQUA): Auszeichnung für Qualifikationsarbeiten zu quartärrelevanten Themen und mit hervorragender Beurteilung; Woldstedt-Price of the German Quaternary Association (DEUQUA) |
2019 - | Deutsche Quartärvereinigung (DEUQUA) Schriftführer/in |
2014 -2019 | Deutsche Quartärvereinigung (DEUQUA) Beirat/Beirätin |
2013 - | Österreichische Geologische Gesellschaft (ÖGG) Mitglied |
2013 - | Österreichischen Forschungsgruppe für Geomorphologie und Umweltwandel Mitglied |
2011 - | Subkommission Quartär der Deutschen Stratigraphischen Kommission Korrespondierendes Mitglied |
2008 - | Deutsche Gesellschaft für Geomorphologie Mitglied |
2008 -2014 | Deutsche Quartärvereinigung (DEUQUA) Mitglied |
2019 - |
E & G: Quaternary Science Journal:
Oberste Ebene ( Editor in Chief) |
2018 -2019 |
DEUQUA Special Publications:
Oberste Ebene ( Editor in Chief) |
2017 -2019 |
E & G: Quaternary Science Journal: Assistant Editor
1. Ebene nach oberster Ebene (Associate Editor) |
2012 -2012 |
Quaternary International:
Gastherausgeber (Sonderheft) |
2012 -2012 |
Quaternary Science Reviews:
Gastherausgeber (Sonderheft) |
2022 - | Terrestrial atmospheric and Oceanic Sciences |
2022 - | Journal of Quaternary Science |
2019 - | Geomechanik und Tunnelbau |
2017 - | Scientific Reports |
2016 - | Geografiska Annaler |
2016 - | Proceedings of the Geologists' Association |
2016 - | Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften |
2015 - | Quaternary Science Reviews |
2015 - | Boreas |
2014 - | Geological Quarterly |
2013 - | Climate of the Past |
2013 - | Quaternary International |
2013 - | E & G: Quaternary Science Journal |
2012 - | Geochronometria |
2011 - | Quaternary Geochronology |
2021 -2021 | Deutsche Forschungsgemeinschaft - DFG - Deutschland |
2020 -2020 | Tiroler Wissenschaftsförderung (TWF), Land Tirol, Abteilung Wirtschaftsstandort, Digitalisierung und Wissenschaft - Österreich |
2015 -2015 | Agence Nationale de la Recherche (ANR) - Frankreich |
2022 | Mapping the Desert - High Resolution Digital Elevation Models and Geomorphology in North Arabia Organisator/in |
2022 | Exkursion "Ice dynamics in the SW sector of the Scandinavian Ice Sheet (SIS) – a fresh perspective from the classical area of the Weichselian glaciation in northern Brandenburg", DEUQUA Tagung 2022 Organisator/in |
2022 | DEUQUA Tagung 2022 "Connecting Geoarchives" in Potsdam Mitglied Organisationskomitee |
2021 | virtual DEUQUA 2021 Mitglied Organisationskomitee |
2021 | E&G Quaternary Science Journal - Editorial Board Meeting (Online) Organisator/in |
2019 | E&G Quaternary Science Journal - Editorial Board Meeting (Vienna, AUSTRIA) Organisator/in |
2019 | E&G Quaternary Science Journal - Editorial Board Meeting (Dublin, IRELAND) Organisator/in |
2018 | Central European Conference on Geomorphology and Quaternary Sciences, Gießen Mitglied Organisationskomitee |
2016 | Exkursion zur Glazialmorphologie und Geochronologie des SW Sektors des Skandinavischen Eisschildes (Brandenburg, Deutschland) Organisator/in |
2016 | DEUQUA 2016 "Übergänge im Quartär" in Dresden Mitglied Organisationskomitee |
2014 | Jahrestreffen und Exkursion der Arbeitsgruppe Alpenvorland-Quartär (AGAQ) in Orth an der Donau Mitglied Organisationskomitee |
2012 | Jahrestreffen und Exkursion der Subkommission Quartär der Deutschen Stratigraphischen Kommission in Bad Freienwalde Organisator/in |
2010 | Late Quaternary Morphodynamics in East Asia (EGU Session GM5.4)
Vorsitz (session) |
2009 | Exploratory workshop on the frequency and timing of glaciations in northern Europe (including Britain) during the Middle and Late Pleistocene (FU Berlin)
Mitglied Organisationskomitee |