|
Institute of Applied Geology Peter-Jordan-Straße 82, 1190 Wien markus.fiebig(at)boku.ac.at Tel: +43 1 47654-87212 BOKUonline-Visitenkarte ![]() |
2004 - | Professor |
1999 - 2004 | Head of the Quaternary Geology group at Bayerisches Geologisches Landesamt, Munich (Germany) |
1997 - 1999 | Teaching at University of Freiburg (Germany) |
1997 - 1999 | Research staff member at IGCP 378 "Circumalpine Quaternary Correlation", Institute of Geology, University of Berne, Switzerland |
1996 - 1997 | Consultant in the field of geology for resources and hydrogeology |
1995 - | Doctoral thesis titled "Pleistozäne Ablagerungen im süddeutschen und im neuseeländischen Alpenvorland - ein Vergleich" |
1993 - 1995 | Doctoral Study at University of Freiburg (Germany) and University of Canterbury, Christchurch (New Zealand) |
1992 - 1992 | Geologist at Geologisches Landesamt Baden-Württemberg (Germany) |
1991 - 1992 | Geologist at Engineering Consultans Weber Ingenieure Pforzheim (Germany) |
1986 - 1991 | Study of Geology and Paleontology, University of Freiburg (Germany) |
2019 -2023 | International Union of Quaternary Research (INQUA) - SEction on European Quaternary Stratigraphy (SEQS) president |
2015 -2019 | International Union of Quaternary Research (INQUA)
Commission on Stratigraphy and Chronology (SACCOM) advisor |
2015 -2019 | International Union of Quaternary Research (INQUA)
Section on European Quaternary Stratigrahy (SEQS) president |
2011 -2015 | International Union of Quaternary Research (INQUA)
Section on European Quaternary Stratigraphy (SEQS) scientific secretary |
2010 -2012 | AustroClim deputy treasurer |
2009 -2018 | Geological Survey of Austria scientific advisor |
2009 -2012 | La Gamba Vice-President |
2007 -2011 | PALEOCLIMATE-Commission corresponding member |
2006 -2010 | DEUQUA German Quaternary Federation Vice-President |
2006 - | Scientific Committee INQUA-SEQS: Subcommission on European Quaternary Stratigraphy 2006 member |
2005 -2009 | La Gamba member |
2004 -2010 | AustroClim treasurer |
2004 - | German Quaternary Association (DEUQUA) Working group Alpine Foreland Quaternary (AGAQ) chairman |
2001 -2015 | German Stratigraphic Commission elected member |
2020 -2020 |
Quaternary International: Quaternary stratigraphy amd karst & cave sediments
Guest Editor (Special Issue) |
2019 -2019 |
Quaternary International: Quaternary Stratigraphy and Hominids around Europe
Guest Editor (Special Issue) |
2019 -2019 |
Quaternary International: Briding Europe and Asia
Guest Editor (Special Issue) |
2018 -2018 |
Quaternary International: The Quaternary of Continental Europe
Guest Editor (Special Issue) |
2010 - |
Swiss Journal of Geosciences: Guest Editor
Guest Editor (Special Issue) |
2010 - |
E & G: Quaternary Science Journal: Vice-President of Executiv Board
Guest Editor (Special Issue) |
2006 - |
Australian Journal of Earth Sciences:
Editorial Board Member |
2006 - |
Zeitschrift d. Deutschen Geologischen Gesellschaft:
Editorial Board Member |
2006 - |
Quaternary International: Guest Editor
Guest Editor (Special Issue) |
2020 -2020 | Quaternary International |
2016 - | Geomorphology |
2015 - | Boreas |
2015 - | E & G: Quaternary Science Journal |
2014 - | Quaternary Geochronology |
2014 - | Swiss Journal of Geosciences |
2014 - | Geomorphology |
2014 - | Zeitschrift d. Deutschen Geologischen Gesellschaft |
2013 - | Australian Journal of Earth Sciences |
2012 - | Geomorphology |
2012 - | Quaternary International |
2010 - | Journal of Quaternary Science |
2009 - | E & G: Quaternary Science Journal |
2006 -2007 | NETHERLANDS JOURNAL OF GEOSCIENCES-GEOLOGIE EN MIJNBOUW |
2006 - | Quaternary International |
2003 -2004 | Australian Journal of Earth Sciences |
2003 -2004 | ECLOGAE GEOL HELV |
2015 | Externe Berufung: Gutachter: Stockholm Quaternary Science |
2006 | Externe Berufung: Vorsitz: Universität Wien Berufungsverfahren Sedimentologie und Stratigraphie, Fakultät f. Geowissenschaften, Geographie und Astronomie |
2021 -2021 | Helmholtz Association Young Investigator Group Selection - Germany |
2020 -2020 | OeAD-Österreichischer Austauschdienst - Austria |
2021 | Working group "The early Middle Pleistocene" together with Phil Gibbard (Cambridge) and Thijs van Kolfschoten (Leiden) Organiser |
2020 | Arbeitssitzung AGAQ 2020 (online-Meeting) Organiser |
2020 | International Quaternary Map of Europe and Adjacent Areas
(IQUAME 2500)
Member of the Organisation Committee |
2020 | INQUA SEQS 2020 Quaternary Stratigraphy - palaeoenvironment, sediments, palaeofauna and human migrations across Central Europe Member of the Organisation Committee |
2019 | INQUA-Congress session: The Quaternary of Europe: Stratigraphical Perspectives and tools for correlation Chair (Session) |
2019 | Arbeitstagung AGAQ 2019 Waldshut-Tiengen (Deutschland) Organiser |
2018 | INQUA-SEQS 2018 Meeting “Quaternary Stratigraphy and Karst & Cave Sediments” Member of the Organisation Committee |
2018 | AGAQ Tagung 2018 (Bad Waldsee, Deutschland) Organiser |
2017 | AGAQ Tagung 2017 Kirchdorf (Oberbayern) Organiser |
2017 | INQUA-SEQS 2017 Meeting “Quaternary stratigraphy and hominids around Europe”. 11 – 15th September 2017, Tautavel, France. Scientific Member of the Advisory Board |
2016 | INQUA-SEQS 2016 Meeting “Bridging Europe and Asia: Quaternary stratigraphy and Paleolithic human occupation in Armenia and South Georgia (Armenia)” Member of the Organisation Committee |
2016 | Arbeitstagung der AGAQ Bad Reichenhall Organiser |
2015 | Session-Convener S 28 – Quaternary Stratigraphy together with Phil Gibbard (UK)
Chair (Session) |
2015 | Session-Convener “Progress in European Quaternary Stratigraphy”
together with Wim Westerhoff (Netherlands) and Gusel Danukalova (RUS)
Chair (Session) |
2015 | AGAQ-Tagung 2016 in Kolsassberg (Unterinntal) Organiser |
2014 | 2014 Workshop SEQS „Framing European Quaternary Stratigraphy”
Organisator zusammen mit Wim Westerhoff und Thijs von Kolfschoten (NL)
Organiser |
2014 | Arbeitstagung der AGAQ Organiser |
2014 | INQUA-SEQS meeting: The Quaternary oft he Urals Member of the Organisation Committee |
2014 | 2-Jahrestagung der DEUQUA - Session convener “Fortschritte in der Quartärstratigraphie” zusammen mit Stefan Wansa (D) Chair (Session) |
2013 | CORRELATIONS OF QUATERNARY
FLUVIAL, EOLIAN, DELTAIC AND MARINE SEQUENCES
Member of the Organisation Committee |
2013 | Arbeitstagung der AGAQ in Sursee (Schweiz) Organiser |
2012 | Arbeitstagung der AGAQ, Seeham bei Salzburg Organiser |
2011 | INQUA Congress 2011 Post-conference Excursion "Alpine glaciation and the Inn glacier system" Member of the Organisation Committee |
2011 | Arbeitstagung der AGAQ, Wackersberg bei Bad Tölz Organiser |
2011 | INQUA Kongress 2011 Vorexkursion Donau (Vom Wiener Becken zum Schwarzen Meer) Member of the Organisation Committee |
2010 | Arbeitstagung der AGAQ zur Quartärstratigraphie, Waldshut-Tiengen Organiser |
2009 | Arbeitstagung der AGAQ zur Quartärstratigraphie Organiser |
2008 | 19. Arbeitstagung der AGAQ zur Stratigraphie des Alpenraumes, Kaufering, Bayern Organiser |
2008 | Zweijahrestagung der Deutschen Quartärvereinigung Organiser |
2007 | 1. Departmentkongress Bautechnik & Naturgefahren Organiser |
2007 | Tagung für Optisch Stimulierte Lumineszenz (OSL) im deutschsprachigen Raum Organiser |
2007 | 18. Arbeitstagung der AGAQ: "Neue Forschungsergebnisse aus dem Jungmoränenland des Isar-Loisach-Vorlandgletschergebietes und der Münchner Schotterebene" Organiser |
2006 | Quaternary Stratigraphy and Evolution of the Alpine Region in the European and Global Framework, Milano 11-15 Sept. 2006 Member of the Organisation Committee |
2006 | 17. Arbeitstagung der AGAQ Arbeitsgemeinschaft Alpenvorland Quartär in Heidelberg-Sandhausen (D), 28.-30.4.2006 Organiser |
2006 | Pangeo Austria 2006, Session 10 Quartärgeologie (Leitung C. Spötl & M. Fiebig), 17.-20.9.2006 Member of the Organisation Committee |
2005 | 16. Arbeitstagung der AGAQ Arbeitsgemeinschaft Alpenvorland Quartär in Simbach/Inn (D), 29.4.-1.5.2005 Organiser |