|
Institut für Waldbau Peter-Jordan-Straße 82, 1190 Wien harald.vacik(at)boku.ac.at Tel: +43 1 47654-91312 BOKUonline-Visitenkarte ![]() |
2018 - | Forschungsaufenthalte an der Fakultät für Forst- und Holzwissenschaften der Czech University of Life Sciences in Prag (CULS) |
2017 - 2017 | Forschungs- und Lehraufenthalt an der University of Eastern Finland, Joensuu |
2017 - | Programmbegleiter Internationales Masterstudium Msc European Forestry - Universität für Bodenkultur Wien |
2016 - 2016 | Lehraktivität an der Kyrgyz National Agricultural University (Kirgisistan) |
2014 - | Programmbegleiter Masterstudium Forstwissenschaften - Universität für Bodenkultur Wien |
2005 - 2005 | Lehraktivität an der Georg-August Universität Göttingen (Deutschland) im Rahmen der Sokrates/Erasmus-Lehrendenmobilität |
2005 - 2005 | Lehraktivität an der Methodius Universität in Skopje (Mazedonien) im Rahmen eines Stipendiums des "Supports to the Higher Education at the SS.Cyril and Methodius University in Skopje" |
2005 - | Habilitation für das wissenschaftliche Fach Waldbau, Institut für Waldbau, Universität für Bodenkultur , Wien |
2002 - | Qualitätsmanager ISO 9001/2000, Quality Austria |
2001 - | Master of Advanced Studies in Geographical Information Science and Systems MAS(GIS), Universität Salzburg |
1999 - | Akademisch geprüfter Geoinformatiker (GIS), ZGIS, Universität Salzburg |
1999 - | Erlangung des akademischen Grades "Doktor der Bodenkultur" |
1996- - | Universitätsassistent, Institut für Waldbau, Universität für Bodenkultur Wien |
1994 - | Sponsion, Universität für Bodenkultur Wien |
1993-1994 - | Projektassistent, Institut für Waldbau, Universität für Bodenkultur Wien |
2010 | Stiftung 120 Jahre Universität für Bodenkultur – Analyse von Generhaltungswäldern der Eibe (Taxus baccata L.) in Österreich |
2001 | Besondere Leistungsprämie für das Engagement und die Durchführung der Lehre am Institut für Waldbau und für die Entwicklung und Betreuung des multimedialen Lern- und Informationssystems COCOON |
2018 -2023 | Kommission für Geographic Information Science an der Österreichischen Akademie für Wissenschaften Kommissionsmitglied |
2013 - | Community of Practice on Forest Management Decision Support Systems Vorsitzender/Vorsitzende |
2009 - | Partner am Center for Development Research (CDR) Experte/Expertin |
2009 - | Sub-Regional Euro-Alpine Wildland Fire Network of the Global Fire Monitoring Center (GFMC) - Eastern Node Mandat/Nominiert als Experte/in |
2006 - | IUFRO Division 4.03.03 Information management and information technologies Stv. Leiter/in |
2016 -2017 |
Forests: "Decision Support Approaches in Adaptive Forest Management"
Gastherausgeber (Sonderheft) |
2014 - |
Current Forestry Reports: Sub-Editor for "Forest Management"
Editorial Board Member |
2014 -2015 |
Forests: Providing Ecosystem Services under Climate Change: Community of Practice of Forest Decision Support
Gastherausgeber (Sonderheft) |
2013 - |
International Journal of Sustainable Agricultural Management and Informatics:
Editorial Board Member |
2013 -2014 |
Scandinavian Journal of Forest Research: Guesteditor SI Decision Support Systems in Forest Management
Gastherausgeber (Sonderheft) |
2007 -2007 |
Forst und Holz: Sondernummer 4/07: Forstliche Nichtholzressourcen
Gastherausgeber (Sonderheft) |
2007 -2007 |
Forst und Holz: Sondernummer 9/07 und 12/07: Entscheidungen treffen - Decision Support Systems
Gastherausgeber (Sonderheft) |
2007 -2007 |
Forest Ecology and Management: Meeting the challenges of process-oriented management - Outcomes of the e-Conference "ForwardFORESTs
Gastherausgeber (Sonderheft) |
2005 -2005 |
Computers and Electronics in agriculture: Decision Support Systems for Forest Management
Gastherausgeber (Sonderheft) |
2016 -2017 | GAIA. Ökologische Perspektiven für Wissenschaft und Gesellschaft. Ecological Perspectives for Science and Society |
2012 - | Silva Fennica |
2012 -2014 | Scandinavian Journal of Forest Research |
2012 - | Ecological Economics |
2009 -2014 | Die Bodenkultur: Austrian journal of agricultural research |
2009 - | Ecological Modelling |
2009 - | The Open Forest Science Journal |
2008 - | European Journal of Forest Research |
2008 - | Environmental Modelling & Software |
2006 - | Forestry |
2006 - | European Journal of operational Research |
2004 - | Computers and Electronics in agriculture |
2003 -2017 | Canadian Journal of Forest Research |
2003 - | Journal of Environmental Management |
2003 - | Austrian Journal of Forest Sciences |
2003 - | Forest Ecology and Management |
2002 - | Biodiversity and Conservation |
2000 - | Forstarchiv |
2017 - | FWO Research Foundation Flanders - Belgien |
2015 - | Central Internal Grant Agency of the Czech University of Life Sciences Prague - Tschechische Republik |
2012 -2012 | Jubiläumsfonds der Österreichischen Nationalbank - Österreich |
2009 - | Schweizer Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung - Schweiz |
2009 - | Tiroler Wissenschaftsfonds Amt der Tiroler Landesregierung, Abteilung Bildung - Österreich |
2003 - | ÖAD - Österreischischer Austauschdienst - Österreich |
2016 | Tropentag 2016: Solidarity in a competing world — fair use of resources; September 18 - 21, 2016,
Mitglied Organisationskomitee |
2015 | ICDSST 2016 - EWG-DSS 2016 - International Conference on Decision Support System Technology - The use of DSS in forest resources management and policy analysis Organisator/in |
2014 | Community of practice of forest management decision support systems -Providing Ecosystem Services under Climate Change, XXIV IUFRO World Congress 2014 Sustaining Forests, Sustaining People: The Role of Research Vorsitz (session) |
2013 | FORSYS 2013 – International conference on Decision support systems for Sustainable Forest Management
http://www-conference.slu.se/forsys2013/
Mitglied Organisationskomitee |
2012 | FORSYS Training School on Decision Support Systems for Sustainable Forest Management, 16.09-21.09.2012, Vienna, Austria Organisator/in |
2012 | 1st International Scientific Conference 2012 "Implementation of DSS Tools into the Forestry Practice", Sliac, Slovakia, 10-13 May 2012
Mitglied Organisationskomitee |
2010 | DSFM 2010 - Workshop on Decision Support Systems in Sustainable Forest Management - Experiences and Perspectives
Lisbon, 19-21 April 2010 Mitglied Organisationskomitee |
2009 | The Silver fir (Abies alba Mill.) and its relatives in Europe: current status and future perspective Vorsitz (session) |
2007 | Planungsgrundlagen für den multifunktionalen Forstbetrieb Mitglied Organisationskomitee |
2007 | The Contribution of Mountain Forestry to Environmental Improvement – Developing Networks for Research and Teaching, Evening Session at EcoSummit 2007 - Ecological Complexity and Sustainability: Challenges and Opportunities for 21st-Century's Ecology Vorsitz (session) |
2006 | Forest and Water Management in Central and Eastern Europe - Transnational land-use management and monitoring, DynamicDATA EU25+
Regional Workshop I, Dresden
Organisator/in |
2004 | ForwardFORESTs international conference about Ecological, Technological, Environmental and Societal Aspects of a Future Capable Forestry Crossing European Borders, Organisator/in |
2002 | Decision support for multiple purpose forestry Organisator/in |