|
Leitung: Institut für Angewandte Geologie Peter-Jordan-Straße 82, 1190 Wien christian.j.zangerl(at)boku.ac.at Tel: +43 1 47654-87211 BOKUonline-Visitenkarte ![]() |
2014 - | Professor für Nachhaltige Georessourcen und Angewandte Geologie, Institut für Angewandte Geologie, Department für Bautechnik und Naturgefahren, Universität für Bodenkultur Wien |
2003 - 2013 | Senior Researcher und Projektleiter, alpS – Zentrum für Naturgefahren- und Risikomanagement (kplus) und Centre for Climate Change Adaptation Technologies (Comet), Innsbruck, Österreich |
1998 - 2003 | Assistent / Doktorant an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETH-Zürich), Institut für Ingenieurgeologie |
1990 - 1997 | Studium der Erdwissenschaften an der Universität Innsbruck, Studienzweig Petrologie und Mineralogie |
2014 -2018 | Österreichische Geologische Gesellschaft Vorstandsmitglied |
2014 - | European Geosciences Union (EGU) Mitglied |
2014 - | lnternational Association for Engineering Geology and the Environment, Representative of the National Group Austria Leiter/in |
2014 - | Österreichische Gesellschaft für Geomechanik (ÖGG) Vorstandsmitglied |
2016 - | Environmental Earth Sciences |
2016 - | Landslides |
2015 - | Geomechanik und Tunnelbau |
2014 - | Austrian Journal of Earth Sciences |
2010 - | Engineering Geology |
2008 - | International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences |
2008 - | Natural Hazards and Earth System Sciences |
2018 -2018 | Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada (NSERC) - Kanada |
2022 | EGU General Assembly 2022, Session: Multiscale rock damage in geology, geophysics and geo-engineering systems Mitglied Organisationskomitee |
2022 | Geomechanik Kolloquium 2022, Halbtag Rutschungen Mitglied Organisationskomitee |
2019 | EGU, EMRP1.3 Rock physics: upscaling thermo-hydro-mechanical rock properties from laboratory to natural systems. Vorsitz (session) |
2018 | Bodenseetagung - Ingenieurgeologie Mitglied Organisationskomitee |
2018 | EGU, EMRP1.3/GMPV3.5/NH3.17/SM2.04/TS2.4 Rock Physics and geomechanical characterisation of rocks from the micro to macroscale: fabric, fractures and fluids. Vorsitz (session) |
2018 | 2. Fachtagung für Wissenschaft, Praxis und Wirtschaft: Stand der Technik im Naturgefahren-Ingenieurwesen, Session: Rutschungen – Prozess- und
Gefahrenanalyse für die Raumplanung Vorsitz (session) |
2017 | EGU, EMRP1.4/GD7.6/NH3.17/SM6.3 Rock physics and geomechanical characterisation of rocks from micro to macroscale: the role of anisotropy and hydro-mechanical coupling Vorsitz (session) |
2016 | GeoTirol 2016 - Bodenseetagung Ingenieurgeologie Mitglied Organisationskomitee |
2016 | EGU, Session NH3.10/GM8.2 Hydro-geomechanical aspects of fractured bedrock systems: geotechnical, geomorphological and geohazard implications Vorsitz (session) |
2015 | EGU, Session NH3.14 Characterization of fractured rock masses for hydro-mechanical and geohazard applications Vorsitz (session) |
2015 | Geo Alp Kongress, Franzensfest Mitglied Organisationskomitee |