|
Institut für Landschaftsentwicklung, Erholungs- und Naturschutzplanung Peter-Jordan-Straße 65, 1180 Wien karolina.taczanowska(at)boku.ac.at Tel: +43 1 47654-85332 BOKUonline-Visitenkarte ![]() |
2023 - | Habilitation (Venia Docendi) im Fachgebiet Landschaftsplanung (kumulative Habilitationsschrift: Human Behaviour in Recreational Landscapes) |
2020 - | Senior Scientist - Institut für Landschaftsentwicklung, Erholungs- und Naturschutzplanung Universität für Bodenkultur Wien |
2009 - | Promotion an der Universität für Bodenkultur, Wien |
2006 - 2020 | Senior Lecturer - Institut für Landschaftsentwicklung, Erholungs- und Naturschutzplanung, Universität für Bodenkultur Wien |
2006 - | Wissenschaftlicher Aufenthalt - Wageningen University / Alterra, Ecological Modelling and Monitoring Team, Wageningen, Holland (Februar und Juni 2006) |
2004 - | Sommerschule: Americas School on Agents and Multiagent Systems - AAMAS, Columbia University, New York, USA |
2004 - | Wissenschaftlicher Aufenthalt - University of Arizona, School of Renewable Natural Resources, Recreational Behaviour Simulation Group, Tuson, USA (Juli 2004) |
2003 - 2006 | Doktorandin - Stipendiatin des Bertha von Suttner Programms (BMBWF/ÖAD, Österreich) am Institut für Landschaftsentwicklung, Erholungs- und Naturschutzplanung, Universität für Bodenkultur Wien |
2003 - | Mitarbeiterin - Department für Raum- und Regionalstrategie, Regierungszentrum für Strategische Studien (Government Center for Strategic Studies), Warschau, Polen |
2002 - | Reiseleiterin (Nepal) |
2002 - | Sponsion - Warsaw University of Life Sciences (SGGW), Polen |
2012 | Poster Award MMV Conference, Stockholm, Sweden |
2009 | Poster Award ISSRM, Vienna |
2006 | Poster Award MMV3, Rapperswil, Schweiz |
2003 | Bertha von Suttner Forschungsstipendium - Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur, Österreich (7 Auszeichnungen Österreichweit pro Jahr) |
2002 | Leistungsstipendium der Warsaw University of Life Sciences |
2023 - | Technological Forecasting and Social Change |
2023 - | Scientific Reports |
2020 - | eco.mont – Journal on Protected Mountain Areas Research |
2019 - | ISPRS International Journal of Geo-Information |
2019 - | Sustainability |
2019 - | Current Issues in Tourism |
2018 - | Journal of Leisure Research |
2018 - | Tourism Management |
2017 - | Journal of Geographical Systems |
2017 - | Urban Forestry & Urban Greening |
2016 - | Journal of Environmental Planning and Management |
2015 - | Applied Geography |
2014 - | J OUTDOOR RECREATION AND TOURISM |
2011 - | Forest Policy and Economics |
2021 -2021 | Swiss National Science Foundation - Schweiz |
2021 -2022 | NCN-Narodowe Centrum Nauki (National Science Center) - Polen |
2016 - | National Science Foundation (NSF) - Vereinigte Staaten (USA) |
2022 | EpiCAMP #5: Sustainable cities and regional transitions - Illuminating city-hinterland co-evolutionary relationships
Wissenschaftlicher Beirat/Beirätin |
2022 | Workshop "COVID19 and beyond – green and open space in transition" during EPICUR EpiCAMP #5: Sustainable cities and regional transitions - Illuminating city-hinterland co-evolutionary relationships
Mitglied Organisationskomitee |
2009 | Kerner von Marilaun Workshop: Landscape-based Cultural Ecosystem Services Mitglied Organisationskomitee |
2009 | "Creating a Sustainable and Desirable Future" - Gastvortrag - Dr. Robert Costanza - Gund Professor of Ecological Economics and Director of the Gund Institute for Ecological Economics at the University of Vermont Mitglied Organisationskomitee |