|
Leitung: Institut für Biophysik Muthgasse 11, 1190 Wien jose.toca-herrera(at)boku.ac.at Tel: +43 1 47654-80311 BOKUonline-Visitenkarte ![]() |
2023 - 2023 | Gastprofessor. AGH - Universität für Wissenschaft und Technologie (Facultät für Physik und angewandte Computerwissenschaft). Krakau. Polen. |
2022 - | Stellvertretender Departmentleiter am Department für Bionanowissenschaften (BOKU). |
2020 - 2020 | Gastprofessor. AGH - Universität für Wissenschaft und Technologie (Facultät für Physik und angewandte Computerwissenschaft). Krakau. Polen. |
2016 - 2021 | Leiter des Departments für Nanobiotechnologie (BOKU). |
2015 - 2015 | Gastprofessor. AGH - Universität für Wissenschaft und Technologie (Fakultät für Physik und angewandte Computerwissenschaft). Krakau, Polen. |
2012 - | Leiter des Institutes für Biophysik (Department für Nanobiotechnologie, BOKU). |
2011 - 2015 | Stellvertretender Departmentleiter am Department für Nanobiotechnologie (BOKU). |
2011 - | Lehrsprecher (Department für Nanobiotechnologie, BOKU). |
2010 - | Universitätsprofessor (Biophysik unter besonderer Berücksichtigung der Nanowissenschaften). Universität für Bodenkultur Wien (BOKU). Österreich. |
2009 - 2010 | Gastprofessor. Polytechnische Universität von Valencia, Spanien. |
2008 - 2008 | Visiting scientist. Universität für Bodenkultur Wien (BOKU). Österreich. |
2008 - 2010 | I3 Forschungsprofessor. Grouppenleiter (Biosurfaces Unit). Zentrum für kooperative Forschung in Biomaterialen (CICBiomaGUNE). San Sebastián, Spanien. |
2007 - 2008 | Gruppenleiter (Biosurfaces Unit). Zentrum für kooperative Forschung in Biomaterialen (CICBiomaGUNE). San Sebastián, Spanien. |
2007 - 2009 | Lektor. Universität des Basquenlandes. Bilbao, Spanien. |
2006 - 2006 | Gastprofessor am Max-Planck-Institut für Kolloide- und Grenzflächenforschung. Golm, Deutschland. |
2005 - 2005 | Visiting scientist am Max-Planck-Institut für Polymerforschung. Mainz, Deutschland. |
2005 - 2006 | Direktor (Bioengineering and Bioelectrochemistry Group). Rovira i Virgili Universität. Tarragona, Spanien. |
2004 - 2006 | Ramón y Cajal Forschungsprofessor. Rovira i Virgili Universität. Tarragona, Spain. |
2002 - 2004 | Postdoctoral Wissenschaftler (Marie Curie Fellow - RTN). Universität für Bodenkultur. Vienna, Austria. |
2001 - 2002 | Postdoctoral Wissenschaftler (Wellcome Trust Stipendium). Cambridge Universität. England. |
2000 - | Dr. rer. nat. (physikalische Chemie). Potsdam Universität. Deutschland. |
1999 - 2000 | Postdoctoral Wissenschaftler. Technische-Universität-Berlin. Deutschland. |
1996 - 1999 | Doktorand am Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung (Prof. H. Möhwald) Golm, Deutschland. |
1994 - 1995 | Wissenschaftliche Mitarbeiter (Comett grant). Max-Planck Institut für Polymerforschung. Mainz, Germany. |
1994 - | Supervisor für radioaktive Anlagen. Polytechnische Universität Valencia. Spanien. |
1993 - | Diplom Physiker. Universität von Valencia. Spanien. |
2023 | Visiting professorship. AGH University of Science and Technology. Krakow. Poland. |
2021 | Cover picture of the journal Microscopy Research and Technique (2021, Vol. 84) |
2020 | Cover picture of the journal Toxins (2020, Vol. 12) |
2020 | Visiting professorship. AGH University of Science and Technology. Krakow. Poland. |
2018 | Cover picture of the journal Microscopy Research and Techniques (2018, Vol. 81) |
2015 | Visiting professorship (in the frame of the Marian Smoluchowski Kraków Research Consortium "Matter-Energy–Future"). AGH University of Science and Technology. Krakow. Poland. |
2012 | First prize for Best Poster at 6th International Conference on Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas (Stockholm, Sweden) |
2012 | Cover picture of the journal Archives of Biochemistry and Biophysics (2012, Vol. 522) |
2011 | Cover picture of the Biotechnology Journal (2011, Vol. 6) |
2010 | Frontispiece cover of the journal Small (2010, Vol. 6) |
2010 | Best Poster Award of the Erwin Schrödinger Society. BioNanoMed-2010 (Krems, Austria) |
2008 | First prize for Best Poster at 22nd European Colloid and Interface Society conference (Krakow, Poland) |
2008 | I3 award for excellence research trajectory (Spanish Ministry of Science and Technology) |
2006 | Active researcher. Rovira i Virgili University (Tarragona, Spain) |
2005 | Research Mobility grant from the Catalan Government (Spain) |
2005 | Active researcher. Rovira i Virgili University (Tarragona, Spain) |
2005 | Cover picture of the journal Small (2005, Vol. 1) |
2004 | Ramón y Cajal grant (Spanish Ministry of Science and Technology) |
2004 | Marie Curie Reintegration grant |
2002 | Marie Curie (RTN) grant |
2001 | Wellcome Trust grant |
1996 | Max-Planck-Institut Promotionsstipendium |
1994 | Comett grant |
2022 - | VEREINIGUNG SPANISCHER WISSENSCHAFTLER IN DER REPUBLIK ÖSTERREICH (ASOCIACIÓN DE CIENTÍFICOS ESPAÑOLES EN LA REPÚBLICA DE AUSTRIA - ACERA) Vizepräsident/in |
2021 - | Österreichischen Physikalischen Gesellschaft Mitglied |
2019 -2023 | DATAUSE - BLOCKCHAIN UND WIEDERVERWENDUNG OFFENER DATEN IN DER LANDWIRTSCHAFT Wissenschaftlicher Beirat/Beirätin |
2015 - | CEEPUS Netzwerk "Training and research in environmental chemistry and toxicology" (CIII-SI-0905-03-1617) Fachvertreter/in |
2014 - | European Research Council (executive agency) Beirat/Beirätin |
2014 -2018 | Österreichischen Gesellschaft der molekularen Biowissenschaften und Biotechnologie (ÖGMBT)
Mitglied |
2013 - | Studienkommission Doktoratsstudien (BOKU) Mitglied |
2013 -2017 | Betriebsrat (BOKU) Mitglied |
2013 -2018 | DATASEA - Freiwissensachftliche Daten Beiratsmitglied |
2012 - | International Society on Optics Within Life Sciences (OWLS) Mitglied |
2011 - | Europäische Physikalische Gesellschaft Mitglied |
2011 - | LBT Fachstudien AG (BOKU) Mitglied |
2011 - | Ethikkommission (BOKU) Mitglied |
2011 - | COST Action FA1001
Food structure engineering and healthy functions: experimental approaches Mitglied |
2010 - | Austrian Biophysical Society (ÖBG) Mitglied |
2009 - | European Colloid Interface Society (ECIS) Mitglied |
2009 - | International Association of Colloid and Interface Scientists (IACIS)
Mitglied |
2009 -2009 | COST Action D33 Mandat/Nominiert als Experte/in |
2008 -2017 | Spanish Biophysical Society (SBE) Mitglied |
2007 - | Deutsche Physikalische Gesellschaft (DPG) Mitglied |
2007 - | American Chemical Society (ACS)
Mitglied |
2006 -2010 | Biophysical Society
Mitglied |
2005 - | Freunde der Kolloid-und Grenzflächenforschung e. V
Member
Mitglied |
2005 -2006 | Doctoral Commission. Chemical Engineering Department. Rovira i Virgili University (Tarragona)
Delegierter/Delegierte |
2002 -2011 | American Association for the Advancement of Science (AAAS) Mitglied |
2022 - |
Frontiers in Molecular Biosciences: Section Biophysics
1. Ebene nach oberster Ebene (Associate Editor) |
2022 - |
Frontiers of Physics: Section Biophysics
1. Ebene nach oberster Ebene (Associate Editor) |
2021 - |
International Journal of Molecular Sciences: Morpho-Mechanical Approach to Characterize the Neurodegenerative Progression
Gastherausgeber (Sonderheft) |
2021 - |
International Journal of Molecular Sciences: Impact of Engineered Nanomaterials on Cell Mechanics
Gastherausgeber (Sonderheft) |
2020 - |
International Journal of Molecular Sciences: Biomechanics of Cell Membrane
Gastherausgeber (Sonderheft) |
2020 - |
Biology: Applied physics in cancer cells
Gastherausgeber (Sonderheft) |
2017 -2017 |
Microscopy Research and Technique: Scanning Probe Microscopy in Soft Matter and Life Sciences (Editor)
Gastherausgeber (Sonderheft) |
2017 - |
Gels: Colloid Chemistry (Editor)
Gastherausgeber (Sonderheft) |
2017 - |
International Journal of Molecular Sciences: Section Molecular Biophysics
Editorial Board Member |
2015 -2023 |
Open Physics: Editor: Biological and Medical Physics
Editorial Board Member |
2015 -2023 |
Open Chemistry: Editor: Surface Chemistry and Colloids
Editorial Board Member |
2013 - |
Microscopy Research and Technique:
Editorial Board Member |
2013 - |
Frontiers in Bioengineering and Biotechnology: Review Editor (Nanobiotechnology section)
Sonstige Funktion |
2009 -2015 |
Central European Journal of Chemistry: Field Editor
Editorial Board Member |
2009 -2015 |
Central European Journal of Physics: Field Editor
Editorial Board Member |
2022 | Externe Berufung: Gutachter: King Abdulaziz University Assozierte Professur: "Medical Physics" |
2020 | Externe Berufung: Gutachter: King Abdulaziz University Professur: "Veterinary Medicine" |
2019 | Externe Berufung: Gutachter: Universidad de Los Andes, Professur: „Biomicrosystems“ |
2017 | Externe Berufung: Gutachter: Italian Institute of Technology, Forschungsprofessur „Nanostructures“ |
2007 | Externe Berufung: Mitglied: Porto University (Chemical Engineering Department) Tenure track research professor position: “Encapsulation, Nanosciences and Nanotechnologies” |
2023 -2023 | Theodor Körner Fonds - Österreich |
2022 -2023 | La Caixa Foundation - Spanien |
2017 - | Human Frontier Science Program - Internationale Organisation |
2017 - | Agencia Nacional de Promocion Cientifica y Tecnologica - Argentinien |
2016 - | FWO Research Foundation Flanders - Belgien |
2015 - | OEAD - Austrian Agency for International Mobility and Cooperation in Education, Science and Research - Österreich |
2014 - | Hungarian Scientific Research Fund (OTKA) - Ungarn |
2013 - | European Research Council (ERC) - Europäische Union |
2013 - | IKERBASQUE - Basque Foundation for Science - Spanien |
2013 - | Czech Science Foundation (GACR) - Tschechische Republik |
2012 - | Comision Nacional de Investigacion Cientifica y Tecnologica - Chile |
2011 - | Deutsche Forschungsgemeinschaft - Deutschland |
2009 - | Agencia Valenciana d’Avaluació i Prospectiva - AVAP (Regional Government of Valencia) - Spanien |
2008 - | Swiss Science Foundation - Schweiz |
2008 - | Junta de Andalucia (Regional Government of Andalucia) - Spanien |
2023 | 1st International School of Medical Bionanotechnology and Nanomedicine (interNanoBioMed @CNR Nanotec) Organisator/in |
2022 | Künstliche Intelligenz. Technologische Revolution: Nanotechnologie und Roboter im Dienste des Menschen.(Podiumsdiskussion) Vorsitz (session) |
2021 | 13th European Biophysics Congress Mitglied Organisationskomitee |
2021 | 13th European Biophysics Congress
(Mechanobiology session) Vorsitz (session) |
2020 | Buchpräsentation "Einstein para perplejos" (Einstein für Verwirrte) Vorsitz (session) |
2017 | Ökologische und nachhaltige Landwirtschaft (Podiumsdiskussion) Vorsitz (session) |
2016 | Migrierende Wissenschaft (Podiumsdiskussion) Organisator/in |
2014 | 1st International Workshop on Open Research Data Wissenschaftlicher Beirat/Beirätin |
2014 | Nanotechnology, we and what it will come Organisator/in |
2005 | Summer School - Max-Planck-Institute of Colloids and Interfaces. Mitglied Organisationskomitee |