|
Institut für Abfall- und Kreislaufwirtschaft Muthgasse 107, 1190 Wien florian.part(at)boku.ac.at Tel: +43 1 47654-81344 BOKUonline-Visitenkarte ![]() |
2022 - 2022 | Gastwissenschaftler an der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) in Berlin, 3.1 Fachbereich Gefahrgutverpackungen |
2017 - | Senior Scientist an der Universität für Bodenkultur Wien, Department für Wasser-Atmosphäre-Umwelt (WAU), Institut für Abfall- und Kreislaufwirtschaft |
2016 - 2017 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität für Bodenkultur Wien, Department für Nanobiotechnologie (DNBT), Institut für Synthetische Bioarchitekturen |
2012 - 2016 | Universitätsassistent an der Universität für Bodenkultur Wien, Department für Wasser-Atmosphäre-Umwelt (WAU), Institut für Abfallwirtschaft |
2012 - 2017 | Doktoratsstudium an der Universität für Bodenkultur Wien im Fachbereich Abfallwirtschaft und Umweltchemie, Titel der Dissertation: Strategies and Nanotechnology Tools for Identification and Characterization of Molecular Interactions in Complex Matrices - Analysis of the Fate and Transport of Engineered Nanomaterials in Selected Waste Streams |
2010 - 2012 | Projektleiter und Ingenieurkonsulent für Abfallwirtschaft und Hochwasserschutz |
2008 - 2010 | Masterstudium "Wasserwirtschaft und Kulturtechnik" an der Universität für Bodenkultur Wien |
2007 - 2010 | Mitarbeiter am Institut für Abfallwirtschaft, Universität für Bodenkultur Wien |
2003 - 2008 | Bachelorstudium "Kulturtechnik und Wasserwirtschaft" an der Universität für Bodenkultur Wien |
2018 | ESG Travel Grant for young scientist from the Erwin Schrödinger Society for Nanosciences |
2018 | ISWA Austria Stipendium 2019/20 für Forschungsarbeiten in der Abfallwirtschaft und Ressourcenmanagement |
2017 | Hans Roth Umweltpreis, 2. Platz |
2017 | Best Poster Award (2nd Place) at the 10th Micropol & Ecohazard Conference 2017 (Poster Title: "Method Development to Assess Cyctoxicity of Hydrophilic Engineered Nanomaterials by Using Quantum Dots") |
2007 | Neptun Wasserpreis 2007 - 1. Preis in der Kategorie "WasserEMOTION" |
2021 - | OVE Standardization - OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik Delegierter/Delegierte |
2021 - | European Commitee for Standardization, CEN/TC 352 –CLC/TC 111X - ENVIRONMENT Delegierter/Delegierte |
2020 - | Österreichische Nanoinformationskommission (NIK) Mandat/Nominiert als Experte/in |
2019 - | International Solid Waste Association, Working Group on Hazardous Waste Mitglied |
2018 - | Erwin Schrödinger Society for Nanosciences Mitglied |
2018 - | European Commitee for Standardization, CEN/TC 352 -
Nanotechnologies Delegierter/Delegierte |
2017 - | Austrian Standards, ON-AG 052 73 Nanotechnologien und Nanomaterialien Delegierter/Delegierte |
2013 - | International Waste Working Group, Task Group on
Engineered Nanomaterials in Waste Experte/Expertin |
2021 - | Aerosol Science and Technology |
2021 - | Applied Surface Science |
2021 - | Polymers |
2020 - | Environmental Science-Nano |
2020 - | Environmental Pollution |
2018 - | Journal of Cleaner Production |
2018 - | Journal of Hazardous Materials |
2018 - | Resources Conservation and Recycling |
2017 - | Chemosphere |
2017 - | Environmental Science & Technology |
2017 - | Environmental Engineering Science |
2017 - | NanoImpact |
2016 - | Environment International |
2014 - | Waste Management |